Velg hvilke produkter du ønsker laste ned som PDF i oversikten under:
- Velg alle
-
Boksis
- Daim
- Freia Melkesjokolade
- Freia Non Stop
- Freia Smil
- Idyll Salt Karamell
- Idyll Sjokolade
- Inspira Brownie
- Inspira Cookie Dough
- Inspira Frappè Karamell
- Inspira Kirsebæris
- Inspira Lemon Pie
- Inspira Multeis
- Inspira Peanøttis
- Inspira Vaniljeis
- NUDE Mango 80% frukt
- NUDE Strawberry 80% frukt
- Nyt Dobbelsjoko 500ml uten Tilsatt Sukker
- Nyt Saltkaramell 500ml uten Tilsatt Sukker
- Oreo
- Premium Ekte Vanilje
- Premium Kirsebær
- Premium Multe
- Premium Peanøtt & Karamell
- Premium Sjokolade
- Sørlandsis Banansplitt Tricolor
- Sørlandsis Big Deal Fløteis
- Sørlandsis Bjørnebær Eggelikør
- Sørlandsis Cookie Dough
- Sørlandsis Dobbel Sjoko
- Sørlandsis Ekte Vanilje
- Sørlandsis Julebrus
- Sørlandsis Krokan
- Sørlandsis Krone-is Jordbær
- Sørlandsis Laktosefri
- Sørlandsis Pistasj & Sjokoladesmak
- Sørlandsis Sandwich
- Sørlandsis Sitron
- Sørlandsis Sjokobiter
- Sørlandsis Sjokokirsj
- Sørlandsis Sjokoladesmak uten tilsatt sukker
- Sørlandsis Skogsbær
- Sørlandsis Tricolor
- Sørlandsis Vaniljesmak
-
Iskaker
- Anita Hestesko
- Daim Iskake
-
Kuleis
- Banan Sjokolade
- Blå Bringebærbliss Kuleis
- Brownie Deluxe Kuleis
- Cappuccino
- Cookie Dough Deluxe Kuleis
- Daim Kuleis fløteis 4,6 l
- Dubai Sjokolade Kuleis
- Jordbær
- Jubileumsfest Kuleis
- Lemon Twist Kuleis
- Mandelkrokan
- New York Cheesecake Kuleis
- Nonstop Kuleis Fløteis 4.6l
- Oreo Fløteis 4.6l
- Peanut butter crunch Kuleis
- Pistasj
- Salt Karamell Fudge Kuleis
- Sandwich kuleis
- SjokoKirsj kuleis
- Sjokolade
- Smil Kuleis Fløteis 4.6l
- Sorbet Bringebær
- Sorbet Friskis
- Sorbet Mango
- Sorbet Sitron
- Sorbet Vannmelon og Pære
- Standard Jordbær
- Standard Pistasj
- Standard Sjokolade
- Standard Vanilje
- Vanilje
- Milkshake
-
Multipack
- Båtis 5-pk
- Daim Balltop Mini 6 Stk, Fløteis
- Dyreparken Sparepakke Fruktis og Fløteis 10stk
- Festmix 14 stk
- Freia Firkløver 6-pk
- Freia Melkesjokolade Is 6-pk
- Friskis Multipack Fruktis
- Friskis Sorbet 6stk Fruktis og Sorbet
- Idyll Krone-is Jordbær Plantebasert 6stk
- Isabella Jordbær 8 stk
- Isabella Vanilje 10 stk
- Krone-is Hipp Hurra! 10stk
- Krone-is Jordbær 10stk Multipack
- Krone-is Jordbær 6stk Multipack
- Krone-is Krokan 6-pk
- Krone-is Non Stop 6-pk
- Krone-is Sjokolade 10stk Multipack
- Krone-is Sjokolade 6stk Multipack
- Nude Mango 6-pk
- Sandwich 12 stk
- Sandwich 6-pk
- Sandwich Brownie Salt karamell 6-pk
- Sjokokirsj 6-pk
- Sommeris Appelsinsorbet Mini 8 stk
- Sørlandsis Jordbær 10 Stk
- Sørlandsis Pistasjsmak 6 stk
- Sørlandsis Salt Karamell 6 Stk
- Sørlandsis Sjokobiter 6 stk
- ZERoh! Strawberry Passionfruit & Peach Pineapple 10 stk
-
Saus og strøssel
- Hakkede hasselnøtter 700g
- Hakket NonStop Strøssel
- Hjemmelaget Ekte Krokan
- Hjemmelaget jordbærsyltetøy
- Jordbærcrunch 1kg
- Karamellfudge 1kg
- Lakriscrunch 1kg
- Mango-pasjonsfruktsaus 635g
- Sjokoladepulver 700g
- Sjokoladesaus 635g
- Sur Eple og Jordbær Strøssel 1kg
- Tuttifrutti 1kg
-
Slurp slush
- SLURP Blåbær
- SLURP Bringebær
- SLURP Cola
- Slurp Cola Uts- uten Tilsatt Sukker
- Slurp Friskis
- SLURP Grønt Eple
- Slurp Iste Fersken
- SLURP Jordbær
- SLURP Mango
- SLURP Pære
- Slurp Surt Kirsebær
- Slurp Tropisk
- Slurp Vannmelon uten tilsatt sukker
-
Småis
- Big Deal
- Big Deal Peanøtt Fløteis
- Crème Cappuccino
- Crème Deluxe
- Crème Ekte Pistasj
- Crème Hvit Sjokolade
- Crème Lakris
- Creme Lemon Passion
- Crème Mandel
- Crème Pasjonsfrukt & Sitron
- Crème Premium Karamell
- Crème Rosso
- Daim Balltop
- Freia Melkesjokolade Is
- Freia Smil
- Friskis Jordbær & Appelsin
- Haaland-is
- Idyll Salt karamellis
- Krone-is Jordbær 125 ml Fløteis
- Krone-is Nonstop 125 ml Fløteis
- Krone-is Sjokolade 125 ml Fløteis
- Nude Exotic Fruits 80% frukt
- Nude Strawberry
- Oreo pinneis
- Sandwich
- Sjokokirsj
- SNACKIS
- Soft Shake Cookie Dough
- Soft Shake Jordbær
- Soft Shake Popcorn
- Soft Shake Sjokoladesmak
- Soft Shake Tutti Frutti
- Solo Fruktis 15% Frukt 110ml
- Sommeris
-
Softis & Milkshake
- Milkshake-mix
- Softis-mix fersk
- Softis-mix frossen
Anita Hestesko
Anita Hestesko er laget av fløteis med vaniljesmak og dekorert med sjokoladeovertrekk.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), sukker, skummetmelkpulver, kokosolje, glukose, sukker, kakao*, emulgator (E471, solsikkelecitin), stabilisator (E466, E412, E407), aroma, vanilje-ekstrakt, fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
| Energi | 930 kJ / 223 kcal |
| Karbohydrater | 22.1 g |
| - Sukkerarter | 22 g |
| Fett (totalt) | 13 g |
| - Mettede fettsyrer | 9.5 g |
| Protein | 4 g |
| Salt | 0.15 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 493 |
| EPD-nummer | 2176279 |
| GTIN | 7041014930009 |
| Nettoinnhold | 628 g |
| FPAK i DPAK | 2 |
Banan Sjokolade
Full av apestreker. Fløteis med banan, sjokoladerippel og sjokobiter med apefjes.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, vann, fettredusert kakao*, bananjuicekonsentrat (1,6%), kakao*, eggeplomme, stabilisator (cellulose, cellulosegummi), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin, solsikkelecitin), kakaomasse*, aromaer, stivelse, surhetsregulerende middel (sitronsyre), rapsolje, fargestoff (lutein), melkefett, salt.
Næringsinnhold
| Energi | 1064 kJ / 255 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 27.9 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 27.5 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 13.7 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 9.7 g |
| Protein pr 100 | 4.1 g |
| Salt pr 100 | 0.15 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 520 |
| EPD-nummer | 2493096 |
| GTIN | 7041015200002 |
| Nettoinnhold | 2795 g |
| FPAK i DPAK | 3 |
Big Deal
Bokstavelig talt. Big Deal er en stor karamellis med karamellsaus, dyppet i melkesjokolade.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), hvetemel, kakaosmør*, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, helmelkpulver, sukret kondensert melk, vann, kakaomasse*, emulgator (E471, solsikkelecitin, E476), kakao*, rapsolje, aromaer, smør, stivelse, salt, stabilisator (E466), karamellisert sukkersirup, fargestoff (E160b (ii), E150d).
Næringsinnhold
| Energi | 1288 kJ / 308 kcal |
| Karbohydrater | 35 g |
| - Sukkerarter | 28.2 g |
| Fett (totalt) | 16.4 g |
| - Mettede fettsyrer | 11 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.24 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 107 |
| EPD-nummer | 4975199 |
| GTIN | 7041011070005 |
| Nettoinnhold | 127 g |
| FPAK i DPAK | 20 |
Big Deal Peanøtt Fløteis
Bokstavelig talt. Big Deal er en STOR fløteis med peanøttsmak, peanøttsaus, dyppet i melkesjokolade og hakkede peanøtter. En smakfull bestselger.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (16%), hvetemel, kakaosmør, peanøtter, glukose, kokosolje, skummetmelkpulver, helmelkpulver, vann, kakaomasse, laktose, emulgator (E471, solsikke og- soyalecitin, E476), kakao, rapsolje, salt, melkeproteiner, stivelse, stabilisator (E466), aromaer, karamellisert sukkersirup, fargestoff (E150d, E160b(ii)).
Næringsinnhold
| Energi | 1377 kJ / 329 kcal |
| Karbohydrater | 35.9 g |
| - Sukkerarter | 27.6 g |
| Fett (totalt) | 18.4 g |
| - Mettede fettsyrer | 10.8 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 0.34 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 1310 |
| EPD-nummer | 6583538 |
| GTIN | 7041011310118 |
| Nettoinnhold | 113 g |
| FPAK i DPAK | 20 |
Blå Bringebærbliss Kuleis
Blå bringebæris med rød fruktboost-saus og syrlige biter vekker sansene med en eksplosjon av fruktig friskhet. Den levende kontrasten mellom den kule, søte bringebærisen og den intense, røde fruktboost-sausen skaper en uimotståelig smakssymfoni, mens de syrlige bitene tilfører et forfriskende spark som fullender opplevelsen.
Vis produktinfo
Allergener
| Egg | ||
| Gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Melk | ||
| Bløtdyr | ||
| Fisk | ||
| Lupiner | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Paranøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Mandler | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Soya |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (22%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, vann, glukose, bringebærjuice* (4,1%), kakaosmør, jordbærjuice* (1,9%), eplejuice* (1,8%), melis, eggeplomme, spirulina ekstrakt, stabilisator (E460, E466, E440), emulgator (E471), eggehvite, surhetsregulerende middel (sitronsyre), aromaer, hvetestivelse, sort gulrotjuice*. *Fra konsentrat.
Næringsinnhold
| Energi | 972 kJ / 232 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 28 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 27 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 12 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 7.5 g |
| Protein pr 100 | 3.6 g |
| Salt pr 100 | 0.11 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 7118 |
| EPD-nummer | 6610877 |
| GTIN | 7041017118114 |
| Nettoinnhold | 2769 g |
| FPAK i DPAK | 3 |
Brownie Deluxe Kuleis
Super premium lys brownie fløteis med store myke browniebiter og forførende sjokoladesaus.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (21%), sukker, skummetmelkpulver, glukose, vann, invertsukker, hvetemel, kakao, rapsolje, kokosolje, eggeplomme, eggepulver, glukosesirup, fettredusert kakaopulver, stabilisator (E460, E466), emulgator (E471, solsikkelecitin), aromaer, stivelse, salt.
Næringsinnhold
| Energi | 999 kJ / 239 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 29.4 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 27.1 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 11.2 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 6.9 g |
| Protein pr 100 | 4.2 g |
| Salt pr 100 | 0.24 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 7112 |
| EPD-nummer | 6342778 |
| GTIN | 7041017112112 |
| Nettoinnhold | 2628 g |
| FPAK i DPAK | 3 |
Båtis 5-pk
Ekte skjærgårds-is. Båtis er klassisk fløteis i kjeksbeger med jordbærsyltetøy og sjokoladeovertrekk.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, jordbær (5,4%), hvetemel, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, laktose, vann, emulgator (E471, soyalecitin, solsikkelecitin), melkeproteiner, kakao*, stabilisator (E466, E440), hvetestivelse, aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), salt, fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
| Energi | 920 kJ / 220 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 28.2 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 24 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 10 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 7 g |
| Protein pr 100 | 3.8 g |
| Salt pr 100 | 0.15 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 275 |
| EPD-nummer | 2014942 |
| GTIN | 7041012750005 |
| Nettoinnhold | 385 g |
| FPAK i DPAK | 6 |
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, kokosolje, glukose, kakaopulver*, kaffeekstrakt (1,3%), eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), aromaer, fargestoff (E150b), etanol, salt, surhetsregulerende middel (E270). *Rainforest Alliance sertifisert. Les mer på ra.org.
Næringsinnhold
| Energi | 1027 kJ / 246 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 24.8 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 24.6 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 13.9 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 9.9 g |
| Protein pr 100 | 4.6 g |
| Salt pr 100 | 0.16 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 543 |
| EPD-nummer | 4763025 |
| GTIN | 7041015430003 |
| Nettoinnhold | 2783 g |
| FPAK i DPAK | 3 |
Cookie Dough Deluxe Kuleis
Super premium vaniljeis med store eksklusive cookie dough-biter og sjokoladesaus.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, hvetemel, vann, smør, kokosolje, kakao, eggeplomme, egg, stabilisator (E460, E466), vaniljeekstrakt, emulgator (E471, solsikkelecitin), stivelse, rapsolje, salt, hevemiddel, (E500) aromaer, fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
| Energi | 1014 kJ / 242 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 29 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 26 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 12 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 7.9 g |
| Protein pr 100 | 4.2 g |
| Salt pr 100 | 0.21 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 7113 |
| EPD-nummer | 6341861 |
| GTIN | 7041017113119 |
| Nettoinnhold | 2783 g |
| FPAK i DPAK | 3 |
Crème Cappuccino
Crème Cappuccino er en kompromissløs cappuccino is med mørke sjokobiter dyppet i mørk sjokolade. En smaksbombe for kaffeelskere!
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), kakaosmør*, skummetmelkpulver, kakao*, kokosolje, kakaomasse*, glukose, kaffeekstrakt (0,9%), rapsolje, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, E476, solsikkelecitin, soyalecitin), aromaer, fargestoff (E150b), stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), etanol, salt, surhetsregulerende middel (melkesyre).
Næringsinnhold
| Energi | 1528 kJ / 367 kcal |
| Karbohydrater | 29.7 g |
| - Sukkerarter | 29.3 g |
| Fett (totalt) | 25.2 g |
| - Mettede fettsyrer | 16.4 g |
| Protein | 4.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 1229 |
| EPD-nummer | 6119721 |
| GTIN | 7041011229113 |
| Nettoinnhold | 64 g |
| FPAK i DPAK | 30 |
Crème Deluxe
Fløteis med sjokoladesaus, dyppet i både karamellovertrekk og et tykt lag med sjokolade. *Rainforest Alliance sertifisert. Les mer på ra.org.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Sukker, skummetmelk, kremfløte (11%), kakaosmør*, kokosolje, helmelkpulver, glukose, vann, skummetmelkpulver, kakaomasse*, rapsolje, kakao*, mysepulver, laktose, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, E476), naturlig farge (karamellisert sukkersirup, rødbetkonsentrat), aromaer, stivelse, melkeproteiner, salt, stabilisator (cellulosegummi), smørolje, fargestoff (kurkumin, annatto norbixin)
Næringsinnhold
| Energi | 1723 kJ / 414 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 36 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 36 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 27 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 18 g |
| Protein pr 100 | 4.1 g |
| Salt pr 100 | 0.14 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 1230 |
| EPD-nummer | 6337240 |
| GTIN | 7041011230119 |
| Nettoinnhold | 70 g |
| FPAK i DPAK | 30 |
Crème Ekte Pistasj
Crème Ekte Pistasj er en fløyelsmyk iskrem på pinne for alle pistasjelskere.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (19%), kokosolje, skummetmelkpulver, glukose, pistasjnøtter (3,3%), vann, rapsolje, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), stivelse, salt, stabilisator (cellulosegummi), aromaer, naturlig farge (gurkemeieolje ekstrakt), fargestoff (klorofyllin-kobberkompleks, kurkumin)
Næringsinnhold
| Energi | 1427 kJ / 343 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 28.7 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 28.3 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 23.3 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 17.3 g |
| Protein pr 100 | 4.3 g |
| Salt pr 100 | 0.24 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 1228 |
| EPD-nummer | 5863121 |
| GTIN | 7041011228116 |
| Nettoinnhold | 72 g |
| FPAK i DPAK | 24 |
Crème Hvit Sjokolade
Crème Hvit Sjokolade er en fløteis med ekte vanilje og vår egen sjokoladesaus, trukket med hvit sjokolade og deilige cookie-biter.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), kakaosmør*, helmelkpulver, glukose, skummetmelkpulver, vann, melkefett, kokosolje, smør, kakao*, hvetemel, fettredusert kakao*, fruktose, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), vanilje-ekstrakt, eggepulver, aroma, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan, xantangummi, johannesbrødkjernemel), hevemiddel (natriumkarbonat), rapsolje, glyserol, salt, vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).
Næringsinnhold
| Energi | 1436 kJ / 344 kcal |
| Karbohydrater | 31 g |
| - Sukkerarter | 30.2 g |
| Fett (totalt) | 22.4 g |
| - Mettede fettsyrer | 15.5 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.2 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 1226 |
| EPD-nummer | 5452909 |
| GTIN | 7041011226112 |
| Nettoinnhold | 74 g |
| FPAK i DPAK | 24 |
Crème Lakris
Crème Lakris er en vaniljeis med lakrissaus og lakrisfudge-biter, dyppet i et sprøtt lakrisovertrekk.
Vis produktinfo
Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (18%), kokosolje, sukret kondensert melk, glukose, skummetmelkpulver, vann, rapsolje, glukosesirup, lakrispulver (0,9%), smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, glyserol monostearate), vanilje-ekstrakt, fargestoff (vegetabilsk karbon), aromaer, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), glyserol, salt, vaniljekorn.
Næringsinnhold
| Energi | 1433 kJ / 343 kcal |
| Karbohydrater | 35 g |
| - Sukkerarter | 33.4 g |
| Fett (totalt) | 21.1 g |
| - Mettede fettsyrer | 15.3 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0.3 g |
Produktinformasjon
