Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, kakao, laktose, glyserol, emulgator (E471), melkeproteiner, fargestoff (E150d, E160b(ii)), stabilisator (E466, E412, E407), aromaer.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 809 kJ / 193 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 22.2 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 22 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 9.6 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 6.3 g |
| Protein pr 100 | 4 g |
| Salt pr 100 | 0.16 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 587 |
| EPD-nummer | 2493237 |
| GTIN | 7041015870007 |
| Nettoinnhold | 2300 g |
| FPAK i DPAK | 3 |