Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Sukker, surhetsregulerende middel (E330), naturlig farge (konsentrat fra spirulina, fargetistel, hyllebær), glukosesirup, overflatebehandlingsmiddel (gummi arabicum, karnaubavoks), naturlig aroma, solsikkeolje.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 1680 kJ / 402 kcal |
| Karbohydrater | 96.2 g |
| - Sukkerarter | 95.4 g |
| Fett (totalt) | 0.5 g |
| - Mettede fettsyrer | 0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
| Varenummer | 10927 |
| EPD-nummer | 6362149 |
| GTIN | 7041011092700 |
| Nettoinnhold | 1000 g |
| FPAK i DPAK | 6 |