Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), sukker, jordbær (9,3%), skummetmelkpulver, stabilisator (oksegelatin, E412, E401, E407), aromaer, emulgator (E471), fargestoff (E162, E160b(ii)), surhetsregulerende middel (sitronsyre), vann.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 799 kJ / 191 kcal |
| Karbohydrater | 20.8 g |
| - Sukkerarter | 20.8 g |
| Fett (totalt) | 9.3 g |
| - Mettede fettsyrer | 6.1 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.13 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
| Varenummer | 720 |
| EPD-nummer | 4007860 |
| GTIN | 7041017200000 |
| Nettoinnhold | 600 g |
| FPAK i DPAK | 6 |