ZERoh! Strawberry Passionfruit & Peach Pineapple 10 stk
Verdens første is med 0 kcal; et innovativt samarbeid mellom Hennig-Olsen Is og Lerum! To smaker – Strawberry&Passionfruit og Peach&Pineapple. Inneholder naturlig aroma og farge, og er uten sukker.
Vis produktinfo
        Allergener
| Bløtdyr | ||
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Lupiner | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Paranøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Mandler | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Melk | ||
| Melk | 
Ingredienser
Vann, søtstoffer (erytritol*, sukralose), surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (rødbetfarge, annatto norbixin), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), naturlige aromaer. Inneholder en fenylalaninkilde.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
          | Energi | 4 kJ / 1 kcal | 
| Karbohydrater pr 100 | 3 g | 
| - Sukkerarter pr 100 | 0 g | 
| - Sukkerarter pr 100 | 0 g | 
| Fett (totalt) pr 100 | 0 g | 
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g | 
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g | 
| Polyoler pr 100 | 3 g | 
| Protein pr 100 | 0 g | 
| Salt pr 100 | 0 g | 
Produktinformasjon
| Varenummer | 3122 | 
| EPD-nummer | 5679428 | 
| GTIN | 7041013122115 | 
| Nettoinnhold | 570 g | 
| FPAK i DPAK | 8 |