
Friskis Fruktmix 15stk
Friskis Fruktmix 15 stk er deilig fløteis med frisk pære-, mango- eller jordbærfruktis, og sjokoladeovertrekk. 15% frukt i fruktisandelene av fargerike frukttrekk. Assortert.
Vis produktinfo
Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
Bløtdyr | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Fisk | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Melk | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Nøtter | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Paranøtter | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Valnøtter | ||
Valnøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Selleri | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sennep | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Sesamfrø | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Skalldyr | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Soya | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, skummetmelk, sukker, kremfløte (12%), mangojuice fra konsentrat (6,6%), kokosolje, skummetmelkpulver, glukose, laktose, emulgator (E471, solsikkelecitin), rapsolje, kakao**, aromaer, melkeproteiner, surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (E466, E412, E410), fargestoff (E162, E100, E160b(ii)).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 1217 kJ / 292 kcal |
Karbohydrater | 24.1 g |
- Sukkerarter | 23 g |
- Sukkerarter | 23 g |
- Sukkerarter | 23 g |
- Sukkerarter | 23.2 g |
- Sukkerarter | 24 g |
Fett (totalt) | 19.9 g |
- Mettede fettsyrer | 6.2 g |
- Mettede fettsyrer | 6.2 g |
- Mettede fettsyrer | 6.2 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
- Mettede fettsyrer | 15.2 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.15 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
Varenummer | 3190 |
EPD-nummer | 6642185 |
GTIN | 7041013190114 |
Nettoinnhold | 705 g |
FPAK i DPAK | 6 |