Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), invertsukker, sukker, skummetmelkpulver, glukose, laktose, emulgator (E471), melkeproteiner, aromaer, fargestoff (E141, E100), stabilisator (E466, E412, E407).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 793 kJ / 189 kcal |
Karbohydrater | 22 g |
- Sukkerarter | 22 g |
Fett (totalt) | 9.5 g |
- Mettede fettsyrer | 6.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.16 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 589 |
EPD-nummer | 4896635 |
GTIN | 7041015890005 |
Nettoinnhold | 2300 g |
FPAK i DPAK | 3 |