

Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, sukker, pærejuice (13%), vannmelonjuice (8,5%), eplejuice (5,8%), dekstrose, fargestoff (E162, E141, E160b(ii), E100), surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (E412, E410), emulgator (E471), aromaer.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 467 kJ / 110 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 26.3 g |
- Sukkerarter pr 100 | 26.2 g |
Fett (totalt) pr 100 | 0.3 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
Protein pr 100 | 0.2 g |
Salt pr 100 | 0 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
Varenummer | 7107 |
EPD-nummer | 5679238 |
GTIN | 7041017107118 |
Nettoinnhold | 3220 g |
FPAK i DPAK | 3 |