Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, sukker, sitronjuice (16%), glukose, dekstrose, naturlig sitronaroma, emulgator (E471), stabilisator (E412, E410).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 494 kJ / 116 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 27.8 g |
- Sukkerarter pr 100 | 27.8 g |
Fett (totalt) pr 100 | 0.3 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 0.3 g |
Protein pr 100 | 0.14 g |
Salt pr 100 | 0 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 556 |
EPD-nummer | 4707618 |
GTIN | 7041015560007 |
Nettoinnhold | 3220 g |
FPAK i DPAK | 3 |