
Allergener
Gluten | ||
Havre | ||
Hvete | ||
Kamut | ||
Rug | ||
Spelt | ||
Bygg | ||
Nøtter | ||
Cashewnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Makadamianøtter | ||
Mandel | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasjnøtter | ||
Valnøtter | ||
Skalldyr | ||
Fisk | ||
Egg | ||
Melk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Sesamfrø | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Ingredienser
Vann, sukker, sitronjuice (16%), glukose, dekstrose, naturlig sitronaroma, emulgator (E471), stabilisator (E410, E461, E407, E440). Kan inneholde spor av nøtter og peanøtter.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 494 kJ / 116 kcal |
Karbohydrat | 27.8 g |
- Sukkerarter | 27.8 g |
Fett | 0.3 g |
- Mettede fettsyrer | 0.3 g |
Protein | 0.14 g |
Salt | 0 g |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Varenummer | 556 |
EPD-nummer | 4707618 |
GTIN | 07041015560007 |
Nettoinnhold | 4,6 l |
FPAK i DPAK | 1 |