

Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, jordbærjuice (13%), sukker, appelsinjuice (7,5%), glukose, dekstrose, fargestoff (E162, E161b, E100, E163, E160a), surhetsregulerende middel (sitronsyre, E296), aromaer, emulgator (E471), antioksidant (E300), stabilisator (E410, E461, E407, E440).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 549 kJ / 129 kcal |
Karbohydrater | 31.4 g |
- Sukkerarter | 31 g |
Fett (totalt) | 0.3 g |
- Mettede fettsyrer | 0.2 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 551 |
EPD-nummer | 2493161 |
GTIN | 7041015510002 |
Nettoinnhold | 3220 g |
FPAK i DPAK | 3 |