Allergens
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (24%), jordbær (11%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, glukose, vann, eggeplomme, stabilisator (E460, E440, E466, E407), emulgator (E471), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (E162).
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 801 kJ / 191 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 21.9 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 21.9 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 9.7 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 6.3 g |
| Protein pr 100 | 3.6 g |
| Salt pr 100 | 0.13 g |
Product information
| Product number | 502 |
| EPD-number | 2492668 |
| GTIN | 7041015020006 |
| Net contents | 2783 g |
| FPAK i DPAK | 3 |