Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Eplejuice (60%) (fremstilt fra konsentrat), sukker, vann, surhetsregulerende middel (sitronsyre, trinatriumsitrat), polydekstrose, naturlig aroma, stabilisator (karboksymetylcellulose), naturlige farger (søtpotet og gulrot), konserveringsmiddel (kaliumsorbat) Ferdigblandet slush inneholder 15 % eplejuice.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 269 kJ / 63 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 15 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 13.7 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
| Protein pr 100 | 0 g |
| Salt pr 100 | 0 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
| Varenummer | 10939 |
| EPD-nummer | 6431068 |
| GTIN | 7041011093905 |
| Nettoinnhold | 1856 g |
| FPAK i DPAK | 6 |