Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Glukosesirup, sukker, sukret kondensert melk, vann, fettredusert kakaopulver, fullherdet kokosolje, salt, konserveringsmiddel (E202), aroma.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 1300 kJ / 310 kcal |
| Karbohydrater | 62 g |
| - Sukkerarter | 37 g |
| Fett (totalt) | 5 g |
| - Mettede fettsyrer | 4.5 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0.3 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
| Varenummer | 10958 |
| EPD-nummer | 6362172 |
| GTIN | 7041011095800 |
| Nettoinnhold | 325 g |
| FPAK i DPAK | 12 |