Allergener
              
              Allergenet inngår i produktet            
            
              
              Kan inneholde spor av            
          | Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | 
Ingredienser
Glukosesirup, sukret kondensert melk, sukker, vann, kokosolje, salt, emulgator (E471), konserveringsmiddel (E202), aroma, stabilisator (E415).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
          | Energi | 1350 kJ / 320 kcal | 
| Karbohydrater | 64 g | 
| - Sukkerarter | 39 g | 
| Fett (totalt) | 7 g | 
| - Mettede fettsyrer | 6 g | 
| Protein | 1.5 g | 
| Salt | 2 g | 
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
        Produktinformasjon
| Varenummer | 10956 | 
| EPD-nummer | 6362156 | 
| GTIN | 7041011095602 | 
| Nettoinnhold | 325 g | 
| FPAK i DPAK | 12 | 
