Allergens
The allergen is included in the product
May contain traces of
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Eplejuice (fremstilt fra konsentrat), vann, fiber (oligofruktose), naturlig farge (karamell (E150d)), surhetsregulerende middel (sitronsyre), naturlig aroma, stabilisator (karboksymetylcellulose), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), søtstoffer (sukralose, acesulfam K). Inneholder søtstoffer og naturlig sukker fra frukten. Ferdigblandet slush inneholder 50% eplejuice.
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 118 kJ / 28 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 5.8 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 5.5 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 0.1 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
| Protein pr 100 | 0.2 g |
| Salt pr 100 | 0 g |
All values are average, unless otherwise stated.
Product information
| Product number | 10872 |
| EPD-number | 6636286 |
| GTIN | 7041011087218 |
| Net contents | 1856 g |
| FPAK i DPAK | 6 |