

Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, hvetemel, sukker, kremfløte (15%), glukose, skummetmelkpulver, kokosolje, fettredusert kakao*, solsikkeolje, laktose, emulgator (E471, solsikkelecitin), aromaer, hevemiddel (E503, E500), melkeproteiner, salt, stabilisator (E466, E412, E407), eggeplomme, fargestoff (E150d, E160b(ii), E150a).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1231 kJ / 293 kcal |
Karbohydrater | 45 g |
- Sukkerarter | 26 g |
Fett (totalt) | 9.9 g |
- Mettede fettsyrer | 6.1 g |
Protein | 5.2 g |
Salt | 0.37 g |
Product information
Product number | 136 |
EPD-number | 4705604 |
GTIN | 7041011360007 |
Net contents | 62 g |
FPAK i DPAK | 30 |