
Allergens
Gluten | ||
Oats | ||
Wheat | ||
Kamut | ||
Rye | ||
Spelt | ||
Barley | ||
Nuts | ||
Cashews | ||
Hazelnuts | ||
Macadamia | ||
Almond | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistachios | ||
Walnuts | ||
Egg | ||
Fish | ||
Milk | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites | ||
Mollusks | ||
Lupine |
Ingredients
Skummetmelk, vann, kremfløte (17%), sukker, skummetmelkpulver, glukose, pasjonsfruktpurè (3,2%), sitronjuice (2,2%), pasjonsfruktjuice (2,1%), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisator (pektin, guarkjernemel, cellulosegummi, karragenan, natriumalginat), aromaer (naturlig vaniljearoma, naturlig sitronaroma), vanilje-ekstrakt, fargestoff (kurkumin, annatto norbixin), sort gulrotjuice, vaniljekorn. Kan inneholde spor av nøtter og peanøtter.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 711 kJ / 169 kcal |
Carbohydrate | 23.7 g |
- Sugars | 23.7 g |
Fat | 6.8 g |
- Saturated fatty acids | 4.5 g |
Salt | 0.11 g |
Protein | 3 g |
Product information
Country of origin | Norway |
Product number | 182 |
EPD-number | 4706206 |
GTIN | 07041011820006 |
Net contents | 71 g |
FPAK i DPAK | 30 |
