Allergens
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), hvetemel, kakaosmør*, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, helmelkpulver, sukret kondensert melk, vann, kakaomasse*, emulgator (E471, solsikkelecitin, E476), kakao*, rapsolje, aromaer, smør, stivelse, salt, stabilisator (E466), karamellisert sukkersirup, fargestoff (E160b (ii), E150d).
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 1288 kJ / 308 kcal |
| Karbohydrater | 35 g |
| - Sukkerarter | 28.2 g |
| Fett (totalt) | 16.4 g |
| - Mettede fettsyrer | 11 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.24 g |
Product information
| Product number | 107 |
| EPD-number | 4975199 |
| GTIN | 7041011070005 |
| Net contents | 127 g |
| FPAK i DPAK | 20 |