Allergens
The allergen is included in the product
May contain traces of
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Eplejuice (60%) (fremstilt fra konsentrat), sukker, vann, surhetsregulerende middel (sitronsyre, trinatriumsitrat), polydekstrose, naturlig aroma, stabilisator (karboksymetylcellulose), naturlige farger (søtpotet og gulrot), konserveringsmiddel (kaliumsorbat) Ferdigblandet slush inneholder 15 % eplejuice.
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 269 kJ / 63 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 15 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 13.7 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
| Protein pr 100 | 0 g |
| Salt pr 100 | 0 g |
All values are average, unless otherwise stated.
Product information
| Product number | 10939 |
| EPD-number | 6431068 |
| GTIN | 7041011093905 |
| Net contents | 1856 g |
| FPAK i DPAK | 6 |