Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), glukose, kakaosmør, vann, helmelkpulver, skummetmelkpulver, sukret kondensert melk, kakaomasse, laktose, kakao, fettredusert kakao, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), rapsolje, melkeproteiner, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan, xantangummi, johannesbrødkjernemel), aromaer, salt.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1142 kJ / 273 kcal |
Karbohydrater | 30.3 g |
- Sukkerarter | 30 g |
Fett (totalt) | 14.8 g |
- Mettede fettsyrer | 9.1 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.19 g |
Product information
Product number | 5107 |
EPD-number | 6057129 |
GTIN | 7041015107110 |
Net contents | 280 g |
FPAK i DPAK | 6 |