

Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (24%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, hvetemel, glukose, sukret kondensert melk, vann, kokosolje, eggeplomme, glukosesirup, stabilisator (E460, E466), emulgator (E471, solsikkelecitin), fettredusert kakao, solsikkeolje, aromaer, smør, stivelse, salt, fargestoff (E150d, E160b(ii), (E150a), hevemiddel (E503, E500).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 995 kJ / 238 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 29.4 g |
- Sukkerarter pr 100 | 24.8 g |
Fett (totalt) pr 100 | 11.1 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 7.2 g |
Protein pr 100 | 4.4 g |
Salt pr 100 | 0.2 g |
Product information
Product number | 7109 |
EPD-number | 5950324 |
GTIN | 7041017109112 |
Net contents | 2789 g |
FPAK i DPAK | 3 |