

Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, vann, fettredusert kakao*, bananjuicekonsentrat (1,6%), kakao*, eggeplomme, stabilisator (cellulose, cellulosegummi), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin, solsikkelecitin), kakaomasse*, aromaer, stivelse, surhetsregulerende middel (sitronsyre), rapsolje, fargestoff (lutein), melkefett, salt.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1064 kJ / 255 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 27.9 g |
- Sukkerarter pr 100 | 27.5 g |
Fett (totalt) pr 100 | 13.7 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 9.7 g |
Protein pr 100 | 4.1 g |
Salt pr 100 | 0.15 g |
Product information
Product number | 520 |
EPD-number | 2493096 |
GTIN | 7041015200002 |
Net contents | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |