
ZERoh! Strawberry Passionfruit & Peach Pineapple 10 stk
Show product info
Allergens
Mollusks | ||
Mollusks | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fish | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Brazil nuts | ||
Walnuts | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Mandler | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Milk | ||
Milk |
Ingredients
Vann, søtstoffer (erytritol*, sukralose), surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (rødbetfarge, annatto norbixin), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), naturlige aromaer. Inneholder en fenylalaninkilde.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 4 kJ / 1 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 3 g |
- Sukkerarter pr 100 | 0 g |
- Sukkerarter pr 100 | 0 g |
Fett (totalt) pr 100 | 0 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
Polyoler pr 100 | 3 g |
Protein pr 100 | 0 g |
Salt pr 100 | 0 g |
Product information
Product number | 3122 |
EPD-number | 5679428 |
GTIN | 7041013122115 |
Net contents | 570 g |
FPAK i DPAK | 8 |