Allergens
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites | 
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (13%), vann, kakaosmør, helmelkpulver, glukose, kakaomasse, skummetmelkpulver, sukret kondensert melk, laktose, rapsolje, kakao, fettredusert kakao, emulgator (E471, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), melkeproteiner, stabilisator (E466, E412, E407, E415, E410), aromaer, salt.
Nutritional content
Pr. 100 gram
          | Energy | 1356 kJ / 325 kcal | 
| Karbohydrater | 32.7 g | 
| - Sukkerarter | 32.4 g | 
| Fett (totalt) | 19.3 g | 
| - Mettede fettsyrer | 11.6 g | 
| Protein | 4.6 g | 
| Salt | 0.19 g | 
Product information
| Product number | 3200 | 
| EPD-number | 5453808 | 
| GTIN | 7041013200110 | 
| Net contents | 384 g | 
| FPAK i DPAK | 8 |