
Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Vann, sukker, appelsinjuice* (15%), invertsukker, glukosesirup, surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (E412, E410), aromaer, fargestoff (E160a, E160e), antioksidant (E300), konserveringsmiddel (E202). *Fra konsentrat
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 446 kJ / 105 kcal |
Karbohydrater | 25.6 g |
- Sukkerarter | 23.4 g |
Fett (totalt) | 0 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0 g |
Product information
Product number | 1336 |
EPD-number | 6021190 |
GTIN | 7041011336118 |
Net contents | 117 g |
FPAK i DPAK | 24 |