Allergens
| Milk | ||
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Brazil nuts | ||
| Walnuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Mandler | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Peanuts |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (18%), kokosolje, skummetmelkpulver, sukret kondensert melk, glukosesirup, rapsolje, glukose, lakrispulver (1%), smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), fargestoff (vegetabilsk karbon), aromaer, salt, stabilisator (cellulosegummi), fuktighetsgivende middel (glyserol).
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 1426 kJ / 342 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 34 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 32 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 22 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 16 g |
| Protein pr 100 | 3.2 g |
| Salt pr 100 | 0.3 g |
Product information
| Product number | 1227 |
| EPD-number | 5680756 |
| GTIN | 7041011227119 |
| Net contents | 63 g |
| FPAK i DPAK | 30 |