Allergens
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (19%), kokosolje, skummetmelkpulver, glukose, pistasjnøtter (3,3%), vann, rapsolje, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), stivelse, salt, stabilisator (cellulosegummi), aromaer, naturlig farge (gurkemeieolje ekstrakt), fargestoff (klorofyllin-kobberkompleks, kurkumin)
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 1427 kJ / 343 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 28.7 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 28.3 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 23.3 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 17.3 g |
| Protein pr 100 | 4.3 g |
| Salt pr 100 | 0.24 g |
Product information
| Product number | 1228 |
| EPD-number | 5863121 |
| GTIN | 7041011228116 |
| Net contents | 72 g |
| FPAK i DPAK | 24 |