Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Vann, kremfløte (22,8%), sukker, skummetmelkpulver, multer (6,9%), multepurè (6,6%), glukose, emulgator (mono- og diglyserider av vegetabilske fettsyrer), stabilisator (pektin, cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), vaniljekorn.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 894 kJ / 213 kcal |
Karbohydrater | 28.8 g |
- Sukkerarter | 28.8 g |
Fett (totalt) | 9.2 g |
- Mettede fettsyrer | 5.9 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.11 g |
Product information
Product number | 334 |
EPD-number | 4357950 |
GTIN | 7041013340007 |
Net contents | 568 g |
FPAK i DPAK | 6 |