Allergens
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Vann, sukker, jordbærjuice* (13%), appelsinjuice* (7,5%), dekstrose, surhetsregulerende middel (sitronsyre, eplesyre), fargestoff (E162, E161b, E100, E163, E160a), stabilisator (E412, E410), emulgator (E471), aromaer, antioksidant (E300). *fra konsentrat.
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 486 kJ / 115 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 27.8 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 27.4 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 0.2 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 0 g |
| Protein pr 100 | 0.2 g |
| Salt pr 100 | 0 g |
Product information
| Product number | 551 |
| EPD-number | 2493161 |
| GTIN | 7041015510002 |
| Net contents | 3220 g |
| FPAK i DPAK | 3 |