Allergens
| Mollusks | ||
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazelnuts | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Brazil nuts | ||
| Pecans | ||
| Pistasienøtter | ||
| Walnuts | ||
| Peanuts | ||
| Celery | ||
| Mustard | ||
| Sesame | ||
| Shellfish | ||
| Soy | ||
| Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (19%), sukker, jordbær (8,6%), invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, vann, laktose, emulgator (E471), stabilisator (E440, E466, E412, E407), melkeproteiner, aromaer, fargestoff (E162, E160b(ii)), surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Nutritional content
Pr. 100 gram
| Energy | 787 kJ / 188 kcal |
| Karbohydrater pr 100 | 26.3 g |
| - Sukkerarter pr 100 | 26.3 g |
| Fett (totalt) pr 100 | 7.6 g |
| - Mettede fettsyrer pr 100 | 5 g |
| Protein pr 100 | 3.1 g |
| Salt pr 100 | 0.13 g |
Product information
| Product number | 588 |
| EPD-number | 2493245 |
| GTIN | 7041015880006 |
| Net contents | 2300 g |
| FPAK i DPAK | 3 |