

Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Peanuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, jordbær (5,4%), hvetemel, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, laktose, vann, emulgator (E471, soyalecitin, solsikkelecitin), melkeproteiner, kakao, stabilisator (E466, E440, E412, E407), hvetestivelse, aromaer, rapsolje, hvetefiber, surhetsregulerende middel (sitronsyre), salt, fargestoff (E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 916 kJ / 218 kcal |
Karbohydrater | 28 g |
- Sukkerarter | 24 g |
Fett (totalt) | 10 g |
- Mettede fettsyrer | 6.9 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.16 g |
Product information
Product number | 275 |
EPD-number | 2014942 |
GTIN | 7041012750005 |
Net contents | 385 g |
FPAK i DPAK | 6 |