
Allergens
Gluten | ||
Oats | ||
Wheat | ||
Kamut | ||
Rye | ||
Spelt | ||
Barley | ||
Nuts | ||
Cashews | ||
Hazelnuts | ||
Macadamia | ||
Almond | ||
Brazil nuts | ||
Pecans | ||
Pistachios | ||
Walnuts | ||
Shellfish | ||
Fish | ||
Egg | ||
Milk | ||
Peanuts | ||
Soy | ||
Sesame | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sulfur dioxide or Sulfites | ||
Lupine | ||
Mollusks |
Ingredients
ZERoh! Bringebær & Hvit te:Vann, erytritol, surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), fargestoff (rødbetfarge), naturlig aroma, hvit te-ekstrakt, søtstoffer (sukralose, aspartam). Kan inneholde spor av nøtter og peanøtter.ZERoh! Sitron & Guava: Vann, erytritol, surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), naturlige aromaer, søtstoffer (sukralose, aspartam), fargestoff (kurkumin). Kan inneholde spor av nøtter og peanøtter.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 7 kJ / 2 kcal |
Carbohydrate | 3.17 g |
- Sugars | 0.17 g |
- Sukkeralkoholer | 3 g |
Fat | 0 g |
- Saturated fatty acids | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Product information
Country of origin | Norway |
Product number | 231 |
EPD-number | 5216254 |
GTIN | 07041012310001 |
Net contents | 10 x 60ml |
FPAK i DPAK | 8 |
